Стевия порошок | Наименование продукта | Концентрация( %) | Сладость | Ротация | E1% 1cm | Зола (%) | Влага (%) | Pb% | AS% |
Стевия порошок | Stevia 90% | >90 | >250 | -30°- -38° | <0.05 | <0.1 | <4 | <0.001 | <0.0001 |
Stevia 95% | >95 | >270 | -30°--38° | <0.05 | <0.1 | <4 | <0.001 | <0.0001 | |
Stevia 98% | >98 | >300 | -30°- -38° | <0.04 | 50.1 | <4 | <0.001 | £0.0001 | |
RA Стевия порошок | RA-40% | REB-40% | >300 | -30°- -38° | <0.05 | <0.1 | <4 | <0.001 | <0.0001 |
RA-50% | REB-50% | >330 | -30°- -38° | <0.05 | <0.1 | <4 | <0.001 | <0.0001 | |
RA-60% | REB-60% | >350 | -30°~ -38° | <0.05 | <0.1 | <4 | <0.001 | <0.0001 | |
RA-80% | REB-80% | >380 | -30°--38° | <0.04 | <0.1 | <4 | <0.001 | <0.0001 | |
RA-90% | REB-90% | >400 | -30°- -38° | <0.03 | <0.1 | <4 | <0.001 | <0.0001 | |
RA-95% | REB-95% | >420 | -30°--38° | <0.03 | <0.1 | <4 | <0.001 | <0.0001 | |
RA-97% | REB-97% | >450 | -30°- -38° | <0.03 | <0.1 | <4 | <0.001 | <0.0001 | |
RA-98% | REB-98% | >450 | -30°- -38° | <0.03 | <0.1 | <4 | <0.001 | <0.0001 | |
Модифицирован- ные ферменты | Фермент стевиозид | >100 | <15% | <0.05 | <1.0 | <6 | <0.001 | <0.0001 | |
Упаковка | 10KGS, 20KGS, 25KGS/Ящик/Коробка,или упаковка по требованию клиента |
Название продукта |
Стевия в пакетиках (RA 40%,60%,98%) |
|
Параметры |
Спецификации |
|
Сладость |
15-25 раз |
|
Stevia RA% |
>40,60,98% |
|
Меш |
20m-40m |
|
Влага |
<5.0% |
Результат анализа |
Зола % |
<0.6% |
35 раз |
Тяжелые металлы |
<1.5 |
98% |
(pb)ppm |
||
Мышьяк As ppm |
<1.0 |
30m |
Бактерий на посев |
<1.0 |
|
Плесень |
<5,00 |
4.3% |
Кишечная палочка |
Нет |
0.42% |
Сальмонелла |
Negative |