Параметры |
Спецификация |
Результаты тестов |
Внешний вид | Белые | Белые |
частицы\порошок | частицы\порошок | |
Концентрация (на сухой основе) % | 98.0-102.0 | 99.47 |
Вкус | чистый | чистый |
Удельное вращение | +14.5---+16.5 | +16.24 |
Прозрачность % | 95MIN | 98.0 |
Усушка % | 4.5 MAX | 4.45 |
Прокаленный остаток % | 0.2 MAX | 0.18 |
PH | 4.5-6.5 | 5.03 |
Тяжелые металлы | 10PPM MAX | 10 PPM MAX |
Мышьяк (AS PB) | 3PPM MAX | 3PPM MAX |
5-benzyl-3.6-dioxo-2- | 1.5% MAX | !5%MAX |
piperazineacetic кислота | ||
Примеси % | 2.0 MAX | 2.0 MAX |
Вывод: продукт соответствует FCCIV,USP24„FCCV |